О нас  |  Альп. мероприятия  |  Участники  |  Фотографии  |  Классификатор  |  Описания маршрутов  |  Обратная связь
Участники

Войличенко Сергей

Восхождений с 2003 года: 53
В качестве руководителя: 21

По категориям сложности:

1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 5А 5Б 6А 6Б
4 3 10 7 6 9 4 6 2 1 -


Активность за 11 лет (кол-во восх./год):

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Восхождения участника
№ Наименование вершины Выс. (м) КС Маршрут Дата


53 Динамо - Тыхен-Ардын 3141 5Б В стене, траверс янв.11


52 Мунку-Сардык 3491 2А центру С склона дек.10

51 Брик 2510 4А С гребню ноя.10


50 Братчанка 2501 1Б З склону ноя.10
49 Трехглавая Ц 2557 3Б ЮВ кф Ц башни ноя.10
48 Аршан 2546 3Б В ребру Ю гребня авг.10

47 Броненосец 2529 2А З гребню авг.10
46 Ерыдаг 3925 6А левой части СЗ стены "по серпу" июл.10
45 Ерыдаг 3925 5Б центру левой части З стены июл.10
44 СОАН 2952 5А Ю стене май.10

43 Мунку-Сардык 3491 1Б по С гр. май.10

42 Мунку-Сардык 3491 1Б по С гр. апр.10

41 Броненосец 2529 5Б по центру З стены март.10

40 Броненосец 2529 4Б правому кф З стены март.10

39 Динамо- Тыхен-Ардын 3491 5А В стене, траверс фев.10


38 Аршан 2546 2Б СЗ гребню ч/з Дружбу дек.09
37 Аршан 2546 2Б СЗ гребню ч/з Дружбу ноя.09

36 БрИк 2510 4А С гр. окт.09


35 Трехглавая (Ц) 2557 4А СВ стене окт.09
34 Трехглавая (Ю) 2514 3Б СВ кф. окт.09

33 Чарские Зори 2830 2Б С кф З гребня июн.09
32 Опасная 3180 5А Ю стене ЮВ кф. май.09
31 Тыхен-Ардын 3192 2Б СВ гребню май.09
30 Свердловск 2693 3Б В кф. май.09
29 Домашняя 2352 4А по В кф. май.09

28 СОАН 2952 5А Ю стене авг.08

27 Трехглавая (С) 2557 4Б по центру С с. ноя.07
26 Трехглавая (С) 2557 4Б л.кф. В ст. ноя.07
25 Броненосец 2529 5А по правой части З стены авг.07
24 Броненосец 2529 4А левому кф. З стены июнь.07
23 Трехглавая (С) 2557 4А пр.ч. л.кф. В ст. май.07
22 Трехглавая (Ц) 2557 4Б В ст. май.07

21 БрИк 2510 4А С гр. ноя.05
20 Братчанка 2501 3А Ю кф. В гр. ноя.05

19 Трехглавая (С) 2611 3А ц кф В стены ноя.04

18 Трехглавая (Ц) 2557 4А СВ стене июн.04
17 Эскадрилья (3-я) 3177 4А ЮВ ребру май.04
16 Тыхен-Ардын 3192 2Б СВ гребню май.04

15 Опасная 3180 3А Ю ребру май.04

14 Мунку-Сардык- Крылья Советов 3495 2Б Ю гребню май.04

13 Ласточка 3100 3Б Ю кф. май.04
12 Аршан 2546 2Б СЗ гребню ч/з Дружбу фев.04

11 Трехглавая (С) 2611 3А С ребру янв.04


10 Братчанка 2501 3А Ю кф В гребня ноя.03
9 Трехглавая (С) 2611 3А ц кф В стены ноя.03
8 Трехглавая (С) 2557 3А ц. кф.В ст. ноя.03
7 Трехглавая (Ю) 2514 3Б СВ кф. ноя.03
6 Братчанка 2501 2Б л. ч. Ю ст ноя.03
5 Трехглавая (С-Ц) 2611 2Б СВ ребру, траверс май.03
4 9 мая 2578 2Б м/д ромбов СВ склона май.03
3 Броненосец 2529 2А З гребню май.03
2 Братчанка 2501 1Б В гребню май.03

1 Мунку-Сардык 3491 2А центру С склона апр.02


- руководство восхождением      - маршрут имеет описание      - вне рамок группы

О нас  |  Альп. мероприятия  |  Участники  |  Фотографии  |  Классификатор  |  Описания маршрутов  |  Обратная связь
© 1997-2012 Группа альпинистов под руководством Киселева Константина